Айлчлалын бүрэлдэхүүнд Нийслэлийн Засаг даргыг дагалдан Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадрал, Халаалтын системийн удирдлагын газрын дарга З.Занданпүрэв, Чингэлтэй дүүргийн ЗАА-ны дарга Б.Батсүх нарын есөн хүн дагалдан явжээ. Дагалдаж явсан албан тушаалтны заримынх нь зардлыг хариуцсан байгууллагаас гаргажээ. Засаг дарга Э.Бат-Үүлийн АНУ-д айлчлаад ирсэн 33 сая төгрөгийн зардлын тайланг НЗДТГ-ын Олон, нийттэй харилцах албанаас танилцуулав.
Гадаад валютыг тухайн өдрийн ханшаар бодно.
| Д/д | Зардлын нэр | Тоо | Нэг бүрийн | Нийт үнэ |
| 1. | Нислэгийн тийз /бизнес класс/ | 1 | 14.778.000 төгрөг | 14.778.000 төгрөг |
| 2. | Нислэгийн тийз /энгийн/ | 2 | 5.885.800 төгрөг | 11.771.600 төгрөг |
| 3. | Нислэгийн тийз /энгийн/ | 1 | 4.271.000 төгрөг | 4.271.000 төгрөг |
| 4. | Галт тэрэг /Вашингтон-Нью-Иорк/ | 3 | 174 ам.доллар | 522 ам.доллар |
| 5. | Зочид буудал /Денвер хот/ | 3 хүн * 3 хоног | 234,09 ам.доллар | 2.107 ам.доллар |
| 6. | Унаа/авто машин түрээслэх/ | 3 өдөр | 165 ам.доллар | 495 |
| 7. | Зочид буудал /Вашингтон/ | 1 хүн* 2 хоног | 519.80 ам.доллар | 1.039,6 ам.доллар |
| 8. | Зочид буудал /Вашингтон/ | 2 хүн* 2 хоног | 248.60 ам.доллар | 994.4 ам.доллар |
| 9. | Унаа /авто машин түрээслэх Вашингтон/ | | | |
| 10. | Зочид буудал /Нью Йорк/ | 1 хүн * 3 хоног | 519.80 ам.доллар | 1.559,4 ам.доллар |
| 11. | Зочид буудал/Нью Йорк/ | 2 хүн* 3 хоног | 248.60 ам.доллар | 1.491,6 ам.доллар |
| 12. | Унаа /машин түрээс Нью Йорк/ |
| 1444 ам.доллар | 1.444 ам.доллар |
| 13. | Зочид буудал/Калгари/ | 3 хүн* | 250 ам.доллар | 2.250 ам.доллар |
| 14. | Унаа /машин түрээс Калгари/ |
| 1.000 ам.доллар | 1.000 ам.доллар |
| 15. | Зочид буудал /Ванкүвер/ | 4 хүн* 2 хоног | 250 ам.доллар | 2.000 ам.доллар |
| | Унаа /машин түрээс Ванкүвер/ |
| 1.000 ам.доллар | 1.000 ам.доллар |
| 17. | Зам хоног | 4 хүн* | 60 ам.доллар | 3.600 ам.доллар |
| 18. | Нисэх онгоцны буудалын"ВИП" танхимын төлбөр/ирж очих, угтах үдэх/ | | | |
| 19. | |
| 2.000.000 төгрөг | 2.000.000 төгрөг |
Нийт: 33.120.600 /Гучин гурван сая нэг зуун хорин мянга зургаан зуун /төгрөг, 20.947 /Хорин мянга есөн зуун дөчин долоон/ ам.доллар
0 comments:
Post a Comment