Визгүй зорчих орнуудыг танилцуулж байна
15 минутын өмнө
| дд | Орон | Зорчих нөхцөл | Хэлэлцээр батлагдсан өдөр /тайлбар/ |
| 1 | АНУ | 90 хүртэл хоног
| 2001.07.06 зөвхөнАНУ-ын иргэд албан, хувийн, жуулчны зорилгоор зорчих тохиолдолд визгүй зорчино. |
| 2
| Беларусь |
90 хүртэл хоног | 1979.12.20-ны Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийн тухай БНМАУ-ын ЗГ, ЗСБНХУ-ын ЗГ хоорондын хэлэлцээрийг мөрдөх бөгөөд албан ёсны урилгатай тохиолдолд визгүй зорчино. |
| 3 | Гүрж
| ||
| 4 | Украин
| ||
| 5 | Израиль | 30 хүртэл хоног | 1996.03.12 |
| 6 | Казахстан | 90 хүртэл хоног | 1994.12.02 |
| 7
| Киргиз | 90 хүртэл хоног | 1999.12.04 |
| 8
| Куба | 30 хүртэл хоног | 2001.10.08 |
| 9
| Лаос | 30 хүртэл хоног | 1978.06.08 / 2007.09.14-ны нот бичгээр уг хэлэлцээрт нэмэлтээр орсон/ |
| 10 | Макао | 90 хүртэл хоног | 2004.07.03 |
| 11
| Малайз | 30 хүртэл хоног | 1994.06.06 |
| 12
| Сингапур | 14 хүртэл хоног | 1990.03.09 |
| 13 | Филиппин | 21 хүртэл хоног | 1994.05.13 |
| 14 | БНХАУ | 30 хүртэл хоног | 1989.03.30 Д, А, албаны зориулалт бүхий энгийн паспорттай иргэд |
| 15 | Тайланд | 30 хүртэл хоног | 2007.12.14 |
| 16 | ХБНГУ | 30 хүртэл хоног | ЗГ-ын 2013.05.30-ны өдрийн шийдвэрээр зөвхөн ХБНГУ-ын иргэн визгүй зорчино. /2013.09.01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилнэ/ |
| 17 | Хонконг | 14 хүртэл хоног | 1998.06.18 |
| 18 | Япон | 30 хүртэл хоног | ЗГ-ын 2010.03.24-ний шийдвэрээр зөвхөн Япон Улсын иргэд визгүй зорчино. |
| 19 | Жич: БНСУ-ын иргэд сүүлийн 2 жилийн хугацаанд дөрвөөс дээш эсвэл нийт 10 удаа хилээр нэвтэрсэн тохиолдолд 30 хоногийн хугацаанд визгүйгээр зорчино/2004.09.23-ны нот/. | ||
Дипломат, албан паспорттай иргэд харилцан визгүй зорчих орнууд
| дд | Орон | Зорчих нөхцөл | Хэлэлцээр батлагдсан өдөр /тайлбар/ |
| 1 | БНАСАУ | 90 хүртэл хоног | 1986.11.14 |
| 2 | БНСУ | 90 хүртэл хоног | 1991.10.23 2012.05.31 |
| 3 | Болгар | 30 хүртэл хоног | 1982.12.25 |
| 4 | Бразил | 90 хүртэл хоног | 2007.05.03 |
| 5 | Вьетнам | 90 хүртэл хоног | 2000.01.07 |
| 6 | ИБУИНВУ | 30 хүртэл хоног | 2009.06.29 зөвхөн ИБУИНВУ-ын иргэн, Их Британийн Дипломат паспорт эзэмшигч нь визгүй зорчино |
| 7 | Индонез | 30 хүртэл хоног | 2002.10.07 /2011.11.15-нд хэлэлцээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2016.11.15 хүртэл хүчинтэй/ |
| 8 | Камбодж | 30 хүртэл хоног | 2012.08.27 |
| 9 | Кипр | 90 хүртэл хоног | 2011.03.30 |
| 10 | Лаос | 90 хүртэл хоног | 1978.06.08 |
| 11 | Мексик | 90 хүртэл хоног | 2001.11.09 |
| 12 | ОХУ | 90 хүртэл хоног | 1995.04.05 |
| 13 | Польш | 90 хүртэл хоног | 2011.06.29 |
| 14 | Румын | 30 хүртэл хоног | 1974.10.14 |
| 15 | Словак | 90 хүртэл хоног | 1992.06.26 |
| 16 | Тайланд | 30 хүртэл хоног | 1994.02.25 |
| 17 | Турк | 30 хүртэл хоног | 1992.05.29 |
| 18 | Унгар | 30 хүртэл хоног | 1992.09.24 |
| 19 | Чех | 90 хүртэл хоног | 1992.06.26, 2011.07.29 зөвхөн дипломат паспорттай иргэд визгүй зорчино. |
| 20 | Чили | 90 хүртэл хоног | 2003.09.25 |
| 21 | Энэтхэг | 90 хүртэл хоног | 2005.12.23 |
| 22 | Югослав/Серби/ | 90 хүртэл хоног | 1966.10.11 Дипломат, албан болон албан хэргээр явах энгийн паспорттай иргэд визгүй зорчино. |
| 23 | Жич: НҮБ-ын паспорт бүхий НҮБ, түүний төрөлжсөн байгууллагын албан хаагчдыг визээс чөлөөлөхөөр манай 2007.04.30-ны К/07-566, НҮБ-ын 2007.06.11-ний төлөөний нотоор тохиролцсон нь 2007.07.10-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр болсон | ||
У.БОЛОР
Энэ мэдээ танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
Манай сайт танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
0 comments:
Post a Comment